VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,218,852,993 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2025/09/06 まで。
合計転送トラフィック量は 837,892.80 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  119,352,794.6 GB  544,039,448
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  96,835,755.8 GB  5,281,411,663
3 Russian Federation  75,133,665.0 GB  1,285,405,141
4 Japan  59,613,780.3 GB  638,651,838
5 United States  48,327,541.6 GB  975,313,309
6 Taiwan  46,330,043.8 GB  761,329,427
7 France  42,389,079.1 GB  565,088,753
8 Indonesia  34,713,234.4 GB  850,575,737
9 India  32,216,142.8 GB  723,436,248
10 China  28,899,332.6 GB  761,532,962
11 Viet Nam  25,601,345.9 GB  463,850,928
12 Thailand  17,512,630.0 GB  329,647,005
13 United Arab Emirates  14,519,966.1 GB  504,536,287
14 Hong Kong  13,607,811.7 GB  223,232,020
15 Philippines  11,878,800.1 GB  308,683,517
16 Myanmar  11,418,006.8 GB  219,654,151
17 Malaysia  10,820,722.9 GB  133,032,646
18 Turkmenistan  9,529,010.7 GB  147,014,840
19 Bangladesh  9,301,861.9 GB  384,724,017
20 Ukraine  8,549,723.0 GB  498,812,717
21 Canada  7,333,487.2 GB  76,666,340
22 Germany  7,244,821.4 GB  212,001,990
23 Saudi Arabia  7,074,149.5 GB  100,374,674
24 Singapore  6,215,273.7 GB  360,741,257
25 Turkey  6,112,717.8 GB  92,109,760
26 Iraq  5,476,586.0 GB  221,299,836
27 Australia  4,969,705.2 GB  105,057,302
28 United Kingdom  4,657,108.7 GB  116,298,062
29 Brazil  4,631,543.4 GB  1,111,332,825
30 Lao People's Democratic Republic  3,825,948.2 GB  67,617,380
31 Pakistan  3,670,489.6 GB  94,978,868
32 Kenya  2,987,760.7 GB  180,520,608
33 Nigeria  2,921,623.8 GB  375,094,352
34 Cambodia  2,788,731.2 GB  87,034,155
35 Mexico  2,324,690.5 GB  41,981,244
36 Netherlands  1,780,806.0 GB  44,689,176
37 Spain  1,617,744.4 GB  17,956,859
38 Oman  1,594,909.4 GB  31,609,973
39 Armenia  1,429,357.3 GB  4,688,076
40 Egypt  1,258,274.6 GB  36,361,369
41 Nepal  1,235,002.4 GB  18,669,964
42 Syrian Arab Republic  1,217,038.3 GB  232,711,618
43 Qatar  1,205,154.4 GB  17,541,635
44 Jordan  1,195,090.3 GB  24,372,654
45 Algeria  1,193,560.4 GB  34,850,381
46 Italy  1,108,140.1 GB  13,832,098
47 New Zealand  1,019,159.8 GB  13,908,274
48 Macau  987,498.9 GB  18,291,665
49 Colombia  949,604.1 GB  18,529,668
50 Kazakhstan  934,339.2 GB  14,080,868
51 Sweden  931,089.6 GB  15,124,585
52 Austria  892,132.1 GB  14,122,797
53 Argentina  863,301.0 GB  12,532,075
54 Kyrgyzstan  833,601.6 GB  9,875,597
55 Ghana  824,419.2 GB  49,351,133
56 Sudan  800,867.0 GB  32,958,108
57 Chile  773,685.1 GB  13,800,712
58 Venezuela  744,928.3 GB  23,786,063
59 Ethiopia  710,707.7 GB  37,548,464
60 Peru  710,019.3 GB  10,201,505
61 Romania  695,485.7 GB  12,779,689
62 Somalia  691,140.9 GB  35,152,595
63 Belarus  674,252.3 GB  18,968,333
64 Mongolia  670,875.5 GB  11,078,959
65 Libyan Arab Jamahiriya  623,263.1 GB  17,908,194
66 Morocco  607,240.1 GB  24,605,105
67 Azerbaijan  583,333.3 GB  10,429,822
68 Kuwait  579,006.9 GB  9,498,197
69 Latvia  570,569.9 GB  2,677,863
70 Poland  567,595.9 GB  7,778,637
71 Ecuador  540,160.7 GB  53,213,894
72 Norway  514,772.2 GB  4,484,259
73 Palestinian Territory Occupied  485,103.3 GB  12,213,942
74 Yemen  478,589.5 GB  16,704,079
75 Belgium  426,958.4 GB  5,848,014
76 South Africa  424,273.5 GB  16,178,001
77 Finland  400,731.8 GB  3,671,932
78 Switzerland  352,854.0 GB  13,677,532
79 Israel  344,685.8 GB  7,899,457
80 Portugal  330,686.5 GB  5,400,742
81 Uganda  323,260.5 GB  16,947,083
82 Denmark  318,021.7 GB  2,817,322
83 Lithuania  290,313.7 GB  3,898,600
84 Tanzania United Republic of  288,440.5 GB  7,490,207
85 Czech Republic  285,586.2 GB  4,674,362
86 Hungary  283,435.9 GB  4,509,060
87 Georgia  267,706.1 GB  3,296,854
88 Guinea  262,990.8 GB  7,240,848
89 Greece  229,855.0 GB  3,422,954
90 Sri Lanka  216,524.8 GB  6,149,362
91 Bahrain  206,745.0 GB  3,489,188
92 Tunisia  204,257.0 GB  5,853,742
93 Bulgaria  197,967.3 GB  3,963,737
94 Brunei Darussalam  197,644.9 GB  1,559,494
95 Lebanon  195,898.4 GB  8,819,462
96 Afghanistan  195,042.5 GB  7,674,496
97 Uzbekistan  190,327.6 GB  3,348,943
98 Guatemala  189,283.1 GB  4,208,779
99 Dominican Republic  186,723.7 GB  6,441,347
100 Serbia  183,726.2 GB  3,447,800
101 Bolivia  169,625.8 GB  3,043,309
102 Djibouti  155,038.0 GB  4,180,516
103 Panama  148,686.9 GB  4,372,531
104 Slovenia  126,578.2 GB  1,466,133
105 Ireland  122,197.2 GB  1,762,380
106 Cote D'ivoire  115,297.2 GB  5,683,295
107 Costa Rica  106,289.5 GB  1,586,381
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  105,685.3 GB  1,061,529
109 Bosnia and Herzegowina  100,624.1 GB  903,717
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  100,322.4 GB  1,175,388
111 Moldova Republic of  97,491.3 GB  2,448,426
112 Paraguay  94,741.6 GB  1,929,696
113 Mauritius  92,388.3 GB  1,206,354
114 Cuba  88,367.9 GB  2,224,912
115 Albania  86,991.9 GB  2,143,254
116 Jamaica  82,509.1 GB  1,864,503
117 Bhutan  79,505.3 GB  1,647,843
118 Estonia  72,088.0 GB  962,925
119 Uruguay  68,549.0 GB  1,046,859
120 Luxembourg  56,316.1 GB  1,256,570
121 Benin  55,500.8 GB  6,566,481
122 Honduras  54,875.1 GB  1,317,430
123 Cyprus  51,619.7 GB  903,152
124 Antigua and Barbuda  47,478.1 GB  1,473,321
125 Maldives  47,249.6 GB  856,161
126 Togo  46,953.8 GB  1,210,633
127 Guam  44,918.4 GB  917,317
128 Senegal  44,014.9 GB  1,797,104
129 Macedonia  40,327.4 GB  638,894
130 Korea Democratic People's Republic of  39,681.2 GB  298,047
131 Trinidad and Tobago  37,604.6 GB  578,320
132 Northern Mariana Islands  36,801.7 GB  254,272
133 Timor-leste  32,888.8 GB  721,881
134 Cameroon  31,643.2 GB  2,950,417
135 Mozambique  31,369.1 GB  2,116,226
136 El Salvador  30,802.2 GB  845,763
137 Madagascar  27,036.0 GB  719,205
138 Barbados  26,858.9 GB  291,198
139 Fiji  26,669.5 GB  752,496
140 Nicaragua  26,055.7 GB  500,294
141 Rwanda  24,901.1 GB  800,779
142 Malta  24,630.0 GB  479,004
143 Namibia  24,452.6 GB  721,392
144 Puerto Rico  22,248.2 GB  592,903
145 Iceland  21,660.9 GB  602,618
146 Chad  21,083.6 GB  4,501,267
147 Palau  20,639.9 GB  125,625
148 Seychelles  20,569.5 GB  3,312,060
149 Tajikistan  20,484.1 GB  1,131,420
150 Reunion  20,263.1 GB  84,039
151 Angola  17,887.5 GB  542,564
152 Montenegro  16,565.1 GB  326,726
153 Bahamas  16,248.5 GB  335,153
154 Mali  16,174.6 GB  985,616
155 Congo The Democratic Republic of The  16,106.5 GB  1,173,230
156 Mauritania  15,434.8 GB  489,463
157 Zambia  15,255.5 GB  616,795
158 Zimbabwe  14,884.1 GB  2,257,432
159 Burkina Faso  13,662.0 GB  1,321,076
160 Saint Lucia  13,130.7 GB  172,382
161 Malawi  12,400.4 GB  170,492
162 Papua New Guinea  11,055.0 GB  167,930
163 Guyana  10,909.9 GB  266,806
164 Suriname  10,339.1 GB  296,740
165 Samoa  9,576.3 GB  19,760
166 New Caledonia  9,034.4 GB  121,248
167 Haiti  8,478.5 GB  353,780
168 Gabon  8,094.7 GB  270,279
169 Aruba  8,018.8 GB  85,252
170 Gambia  7,986.0 GB  3,619,068
171 Belize  7,792.5 GB  507,114
172 French Polynesia  7,650.6 GB  178,250
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,429.8 GB  93,925
174 Botswana  6,624.7 GB  153,950
175 Liberia  6,315.8 GB  543,901
176 Curacao  6,210.3 GB  119,393
177 Marshall Islands  5,383.5 GB  56,409
178 South Sudan  5,095.2 GB  281,958
179 Equatorial Guinea  4,831.1 GB  289,222
180 Dominica  4,567.0 GB  277,033
181 Martinique  4,538.3 GB  61,350
182 Congo  3,965.1 GB  103,005
183 Vanuatu  3,668.9 GB  237,562
184 Grenada  3,626.7 GB  81,289
185 Wallis and Futuna Islands  3,547.2 GB  3,879
186 Bermuda  3,481.4 GB  19,511
187 Comoros  2,901.1 GB  49,235
188 Monaco  2,888.6 GB  34,429
189 Sierra Leone  2,662.7 GB  99,456
190 Andorra  2,410.2 GB  67,456
191 Cayman Islands  2,400.7 GB  55,087
192 Cape Verde  2,227.5 GB  97,479
193 Swaziland  2,154.2 GB  80,173
194 Guadeloupe  2,082.4 GB  34,266
195 American Samoa  2,034.2 GB  45,817
196 Niger  1,845.7 GB  134,623
197 Burundi  1,844.3 GB  184,117
198 Sint Maarten  1,783.2 GB  43,057
199 Tonga  1,716.4 GB  161,546
200 Micronesia Federated States of  1,620.6 GB  83,918
201 Gibraltar  1,568.8 GB  38,835
202 Virgin Islands (U.S.)  1,567.1 GB  17,699
203 Faroe Islands  1,535.4 GB  28,480
204 Greenland  1,164.9 GB  12,869
205 Solomon Islands  1,120.1 GB  44,313
206 Turks and Caicos Islands  1,007.6 GB  22,223
207 Lesotho  1,001.4 GB  51,619
208 Saint Kitts and Nevis  905.6 GB  12,696
209 Jersey  870.3 GB  26,215
210 Virgin Islands (BRITISH)  771.9 GB  29,213
211 Tuvalu  587.9 GB  14,890
212 Bonaire  506.5 GB  9,125
213 Eritrea  482.9 GB  14,265
214 San Marino  461.3 GB  5,068
215 Liechtenstein  285.8 GB  6,338
216 Isle of Man  216.1 GB  8,934
217 Sao Tome and Principe  172.8 GB  7,276
218 Central African Republic  160.4 GB  17,188
219 Nauru  150.8 GB  36,538
220 Guinea-bissau  147.2 GB  11,569
221 Anguilla  125.5 GB  3,597
222 Saint Martin  108.6 GB  5,708
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  74.6 GB  4,928
225 British Indian Ocean Territory  65.5 GB  1,720
226 Cook Islands  56.1 GB  1,688
227 French Guiana  44.0 GB  7,017
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  33.5 GB  1,692
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
232 Holy See (VATICAN City State)  1.4 GB  79
233 Tokelau  0.5 GB  17
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4